|  | 
      
        |  | 
            SERIE 200 - SERIE 300  - SERIE 400  - SERIE 500  - SERIE 550 Platinum 
              
              TCM SERIE 200
  
                    
                        
                          |  | 
                          100 à 125 Chevaux4 CylindresCarburateur ou Injection |  
                        
                          | MODELE | CV | COMPRESSION RATIO | RPM | POIDS A SEC KG |  
                          | O200-A, B | 100 | 7.0:1 | 2750 | 77 |  
                          | O-240-A, B | 125 | 8.5:1 | 2800 | 93 |  
                        	| Données non contractuelles - Sujet à modification |  
 
 TCM SERIE 300
  
                          
                              
                                |  | 
                                145 à 225 Chevaux6 CylindresCarburateur ou InjectionModèles Turbo disponibles |  
                        
                          | MODELE | CV | COMPRESSION RATIO | RPM | POIDS A SEC KG |  
                                | O300-A, C, D | 145 | 7.0:1 | 2700 | 113 |  
                                | IO-360-C,CB, D, DB, G, GB, H, HB | 210 | 8.5:1 | 2800 | 149 |  
                                | IO-360-ES | 210 | 8.5:1 | 2800 | 138 |  
                                | IO-360-J, JB | 195 | 8.5:1 | 2600 | 149 |  
                                | IO-360-K, KB | 195 | 8.5:1 | 2600 | 149 |  
                                | TSIO-360-A, AB | 210 | 7.5:1 | 2800 | 129 |  
                                | TSIO-360-C, CB | 225 | 7.5:1 | 2800 | 138 |  
                                | TSIO-360-D, DB | 225 | 7.5:1 | 2800 | 129 |  
                                | L/TSIO-360-E, EB | 200 | 7.5:1 | 2575 | 146 |  
                                | TSIO-360-F, FB | 200 | 7.5:1 | 2575 | 149 |  
                                | TSIO-360-H, HB | 210 | 7.5:1 | 2800 | 134 |  
                                | TSIO-360-JB | 225 | 7.5:1 | 2800 | 134 |  
                                | L/TSIO-360-KB | 220 | 7.5:1 | 2800 | 149 |  
                                | TSIO-360-LB | 210 | 7.5:1 | 2700 | 156 |  
                                | TSIO-360-MB | 210 | 7.5:1 | 2700 | 149 |  
                                | L/TSIO-360-RB | 220 | 7.5:1 | 2600 | 149 |  
                                | TSIO-360-SB | 220 | 7.5:1 | 2600 | 149 |  
                        	| Données non contractuelles - Sujet à modification |  
 
 TCM SERIE 400
  
              
                  
                    |   | 
                    	225 à 260 Chevaux6 CylindresCarburateur ou Injection |  
                        
                          | MODELE | CV | COMPRESSION RATIO | RPM | POIDS A SEC KG |  
                    | O-470-J | 225 | 7.0:1 | 2550 | 161 |  
                    | O-470-K, L, M | 230 | 7.0:1 | 2600 | 173 |  
                    | O-470-R, S | 230 | 7.0:1 | 2600 | 172 |  
                    | O-470-U | 230 | 8.6:1 | 2400 | 177 |  
                    | IO-470-C | 250 | 8.0:1 | 2600 | 183 |  
                    | IO-470-D, E | 260 | 8.6:1 | 2625 | 193 |  
                    | IO-470-F | 260 | 8.6:1 | 2625 | 181 |  
                    | IO-470-H | 260 | 8.6:1 | 2625 | 183 |  
                    | IO-470-J, K | 225 | 7.0:1 | 2600 | 182/ 168 |  
                    | IO-470-L, M | 260 | 8.0:1 | 2625 | 187 |  
                    | IO-470-N | 260 | 8.0:1 | 2625 | 188 |  
                    | IO-470-S | 260 | 8.0:1 | 2625 | 186 |  
                    | IO-470-U, V, VO | 260 | 8.0:1 | 2625 | 184 |  
                        	| Données non contractuelles - Sujet à modification |  
 
 TCM SERIE 500
  
                    
                      
                        
                          |   | 
                          	250 à 375 Chevaux6 Cylindres InjectionModèles Turbo disponiblesModèles avec réducteur |  
                        
                          | MODELE | CV | COMPRESSION RATIO | RPM | POIDS A SEC KG |  
                          | IO-520-A, J | 285 | 8.5:1 | 2700 | 187 |  
                          | IO-520-B, BA, BB | 285 | 8.5:1 | 2700 | 185 |  
                          | IO-520-C, CB | 285 | 8.5:1 | 2700 | 181 |  
                          | IO-520-D, E | 285 | 8.5:1 | 2700 | 187 |  
                          | IO-520-F | 285 | 8.5:1 | 2700 | 187 |  
                          | IO-520-K | 285 | 8.5:1 | 2700 | 187 |  
                          | IO-520-L | 285 | 8.5:1 | 2700 | 187 |  
                          | IO-520-M, MB | 285 | 8.5:1 | 2700 | 187 |  
                          | L/IO-520-P | 250 | 8.5:1 | 2500 | 175 |  
                          | L/TSIO-520-AE | 250 | 7.5:1 | 2400 | 166 |  
                          | TSIO-520-AF | 285 | 7.5:1 | 2600 | 198 |  
                          | TSIO-520-B, BB | 285 | 7.5:1 | 2700 | 185 |  
                          | TSIO-520-BE | 310 | 7.5:1 | 2600 | 201 |  
                          | TSIO-520-C, H | 285 | 7.5:1 | 2700 | 194/ 188 |  
                          | TSIO-520-CE | 325 | 7.5:1 | 2700 | 198 |  
                          | TSIO-520-D, DB | 285 | 7.5:1 | 2700 | 185 |  
                          | TSIO-520-E, EB | 300 | 7.5:1 | 2700 | 184 |  
                          | TSIO-520-G | 285 | 7.5:1 | 2700 | 188 |  
                          | TSIO-520-J, JB, N, NB | 310 | 7.5:1 | 2700 | 179/ 183 |  
                          | TSIO-520-K, KB | 285 | 7.5:1 | 2700 | 179 |  
                          | TSIO-520-L, LB | 310 | 7.5:1 | 2700 | 189 |  
                          | TSIO-520-(M) P, R | 285 | 7.5:1 | 2700 | 190 |  
                          | TSIO-520-T | 310 | 7.5:1 | 2700 | 194 |  
                          | TSIO-520-U, UB | 300 | 7.5:1 | 2700 | 192 |  
                          | TSIO-520-VB | 325 | 7.5:1 | 2700 | 185 |  
                          | TSIO-520-WB | 325 | 7.5:1 | 2700 | 189 |  
                          | GTSIO-520-D, H | 375 | 7.5:1 | 3400 | 220 |  
                          | GTSIO-520-L | 375 | 7.5:1 | 3350 | 220 |  
                          | GTSIO-520-M | 375 | 7.5:1 | 3350 | 219 |  
                          | GTSIO-520-N | 375 | 7.5:1 | 3350 | 221 |  
                        	| Données non contractuelles - Sujet à modification |  
 
 TCM SERIE 550 PLATINUM
  
                    
                        
                          |   | 
                          	280 à 350 Chevaux6 cylindreModèle à Injection |  
                        
                          | MODELE | CV | COMPRESSION RATIO | RPM | POIDS A SEC KG |  
                        | IO-550-A | 300 | 8.5:1 | 2700 | 188 |  
                        | IO-550-B | 300 | 8.5:1 | 2700 | 185 |  
                        | IO-550-C | 300 | 8.5:1 | 2700 | 188 |  
                        | IO-550-D, E, F, (L) | 300 | 8.5:1 | 2700 | 193 |  
                        | IO-550-G | 280 | 8.5:1 | 2500 | 187 |  
                        | IO-550-N | 310 | 8.5:1 | 2700 | 187 |  
                        | TSIO-550-B, E | 350 | 7.5:1 | 2700 | 201 |  
                        | TSIO-550-C | 310 | 7.5:1 | 2600 | 201 |  
                        | TSIOL-550-A | 350 | 7.5:1 | 2700 | 182 |  
                        | TSIOL-550-B | 300 | 7.5:1 | 2500 | 198 |  
                        | TSIOL-550-C | 350 | 7.5:1 | 2600 | 189 |  
                        	| Données non contractuelles - Sujet à modification |  
 |  
        |  |  |  |  |